Сплит-система напольно-потолочного типа GUD71W/NhA-T/GUD71ZD/A-T
Код: U-MATCH
Цена 5900 p.
Мощность
Доставка по Минску
бесплатно
Оплата карточкой,
наличными,
безналичным расчётом
Описание
Характеристики




|
Модель
|
Производительность, кВт | Потребление, кВт | Энерго-сть | |||
| холод | тепло | холод | тепло | EEER | SCOP | |
| GUD35W/NhA-T/GUD35ZD/A-T | 3.5 | 4.0 | 0.9 | 0.95 | 6.7 | 4.0 |
| GUD50W/NhA-T/GUD50ZD/A-T | 5.0 | 5.5 | 1.55 | 1.6 | 6.1 | 4.0 |
| GUD71W/NhA-T/GUD71ZD/A-T | 7.0 | 8.0 | 1.9 | 2.45 | 6.8 | 3.9 |
| GUD85W/NhA-T/GUD85ZD/A-T | 8.5 | 8.8 | 2.8 | 2.65 | 6.1 | 4.0 |
| GUD100W/NhA-X/GUD100ZD/A-T | 10.0 | 12.0 | 3.3 | 3.5 | 6.1 | 4.0 |
| GUD125W/NhA-X/GUD125ZD/A-T | 12.1 | 13.5 | 4.1 | 4.0 | 6.1 | 3.8 |
| GUD140W/NhA-X/GUD140ZD/A-T | 13.4 | 15.5 | 4.3 | 4.4 | 6.1 | 4.0 |
| GUD160W/NhA-X/GUD160ZD/A-T | 16.0 | 17.0 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 4.0 |
Площадь м²
Площадь м²
- 70
Мощность кВт
Каталог
Услуги
Компания
Информация

![gree-air-conditioning-gth18k3fi-u-match-series-high-efficiency-5kw-17000btu-floor-ceiling-inverter-heat-pump-240v-50hz-[2]-5461-p](/images/virtuemart/product/resized/gree-air-conditioning-gth18k3fi-u-match-series-high-efficiency-5kw-17000btu-floor-ceiling-inverter-heat-pump-240v-50hz-[2]-5461-p_150x130.gif)







